Sinaai is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van de stad Sint-Niklaas en telt 6094 inwoners. Het dorp heeft een oppervlakte van 21.94 km².
Ontdek meer over deze buurtNieuwbouwproject “De Melkerij” biedt een gevarieerd woonaanbod van woningen, parkappartementen en atelierwoningen in het centrum van Sinaai.
Het project bestaat uit 27 klasse volle en bijna-energie-neutrale appartementen en woningen met oppervlaktes welke variëren tussen 60 en 160 m2 met 1 tot 4 slaapkamers.
De ruime parktuin biedt u als toekomstige bewoner de ideale locatie voor een korte wandeling of ontspanningsmoment. De rijwoningen en gelijkvloers appartementen hebben zelfs rechtstreeks toegang tot de parktuin vanuit de privétuin. Parkeren doet u in de (ondergronds) voorziene staanplaatsen met privatieve bergingen alsook gemeenschappelijke fietsenberging en afvalberging.
De combinatie van de centrale ligging in het centrum, het tijdloos landelijke woonconcept en de groene privatieve parktuin maakt van residentie “De melkerij” de ideale bewoning of investering.
.
Naam | Type | Opp. | Verd. | Slpk. | Tuin | Terras | Prijs | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Melkerij A001 | Appartement | 85m² | 0 | 2 | 28m² | 18m² | 324.500 | Actief | - |
De Melkerij A002 | Appartement | 61m² | 0 | 1 | 50m² | 18m² | 252.500 | Actief | - |
De Melkerij A003 | Appartement | 103m² | 0 | 3 | 30m² | 20m² | 359.500 | Actief | - |
De Melkerij B001 | Appartement | 152m² | 0 | 4 | 99m² | 19m² | 514.500 | Actief | - |
De Melkerij B002 | Appartement | 140m² | 0 | 3 | 30m² | 14m² | 459.500 | Actief | - |
De Melkerij C1.001 | Appartement | 160m² | 0 | 4 | 27m² | 13m² | 434.500 | Actief | - |
De Melkerij C1.002 | Appartement | 139m² | 0 | 3 | 23m² | 11m² | 409.500 | Actief | - |
De Melkerij C1.003 | Appartement | 140m² | 0 | 3 | 22m² | 10m² | 409.500 | Actief | - |
De Melkerij C2.001 | Appartement | 95m² | 0 | 2 | 11m² | 10m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij C2.002 | Appartement | 85m² | 0 | 2 | 34m² | 10m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij C2.003 | Appartement | 63m² | 0 | 1 | - | 10m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij C3.001 | Appartement | 65m² | 0 | 1 | - | 9m² | 246.500 | Actief | - |
De Melkerij C3.002 | Appartement | 85m² | 0 | 2 | 30m² | 9m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij C3.003 | Appartement | 95m² | 0 | 2 | 9m² | 9m² | 329.500 | Actief | - |
De Melkerij A101 | Appartement | 90m² | 1 | 2 | - | 14m² | 324.500 | Actief | - |
De Melkerij A102 | Appartement | 61m² | 1 | 1 | - | 12m² | 242.500 | Actief | - |
De Melkerij A103 | Appartement | 113m² | 1 | 3 | - | 16m² | 369.500 | Actief | - |
De Melkerij C2.101 | Appartement | 95m² | 1 | 2 | - | 10m² | 329.500 | Actief | - |
De Melkerij C2.102 | Appartement | 85m² | 1 | 2 | - | 10m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij C2.103 | Appartement | 86m² | 1 | 2 | - | 9m² | 309.500 | Actief | - |
De Melkerij C3.101 | Appartement | 87m² | 1 | 2 | - | 9m² | 309.500 | Actief | - |
De Melkerij C3.102 | Appartement | 84m² | 1 | 2 | - | 10m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij C3.103 | Appartement | 100m² | 1 | 2 | - | 9m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij C3.104 | Appartement | 77m² | 1 | 2 | - | 9m² | 294.500 | Actief | - |
De Melkerij A201 | Appartement | 92m² | 2 | 3 | - | 36m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij A202 | Appartement | 93m² | 2 | 3 | - | 40m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij C2.201 | Appartement | 106m² | 2 | 3 | - | 63m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij C2.202 | Appartement | 85m² | 2 | 2 | - | 10m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij C2.203 | Appartement | 86m² | 2 | 2 | - | 9m² | 319.500 | Actief | - |
De Melkerij C3.201 | Appartement | 87m² | 2 | 2 | - | 9m² | 319.500 | Actief | - |
De Melkerij C3.202 | Appartement | 84m² | 2 | 2 | - | 10m² | - | Verkocht | - |
De Melkerij C3.203 | Appartement | 106m² | 2 | 3 | - | 65m² | 499.500 | Actief | - |
Sinaai is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van de stad Sint-Niklaas en telt 6094 inwoners. Het dorp heeft een oppervlakte van 21.94 km².
Ontdek meer over deze buurt